//Open window
function openWindow(theURL,winName,features) { window.open(theURL,winName,features); }

// Some variables
var base= "/images/navinside/"
var nrm = new Array();
var omo = new Array();
var stuff = new Array('museo','informacion','coleccion','exposiciones','educacion','centro','amigos','prensa','agenda','visitavirtual','mapadelsite','fondoangelferrant');

// Pre-load part.
if (document.images) {
	for (i=0;i<stuff.length;i++) {
		nrm[i] = new Image; nrm[i].src = base + stuff[i] + ".gif";
		omo[i] = new Image; omo[i].src = base + stuff[i] + "_o.gif";
	}
}
// The functions: first mouseover, then mouseout
function over(no) {
	if (document.images) { document.images[stuff[no]].src = omo[no].src	}
}
function out(no) {
	if (document.images) { document.images[stuff[no]].src = nrm[no].src	}
}
//-->


//Set the tool tip message you want for each link here.
     var tip=new Array
		tip[0]="<font size=-1 style='font-family: Helvetica,sans-serif; font-size: 7.5pt;'><b>En desarrollo</b><br><br> En este espacio podr&aacute; tener acceso pr&oacute;ximamente a la colecci&oacute;n que alberga el Museo. Est&aacute; constituida en la actualidad por un total de 851 obras y ofrece una visi&oacute;n coherente del desarrollo hist&oacute;rico del arte espa&ntilde;ol. En sus obras est&aacute; presente la trayectoria de los principales artistas y tendencias desde 1918 hasta hoy. La colecci&oacute;n propone una nueva mirada sobre el arte espa&ntilde;ol del siglo XX que se basa en una revisi&oacute;n compleja y matizada. Incluye un amplio n&uacute;mero de artistas representados por obras de gran calidad, que permiten un mayor conocimiento de su creaci&oacute;n. En esta p&aacute;gina web tendr&aacute; un primer contacto con las obras que han hecho posible este museo.</font>"
		tip[1]="<font size=-1 style='font-family: Helvetica,sans-serif; font-size: 7.5pt;'><b>En desarrollo</b><br><br>Las exposiciones temporales son una de las actividades prioritarias del museo. Ocupar&aacute;n en torno a un 30 % del espacio de exhibici&oacute;n – cerca de 3000 m2 repartidos en 11 salas- y ser&aacute;n un instrumento de estudio e investigaci&oacute;n del arte espa&ntilde;ol e internacional. Como actividad investigadora se atender&aacute; a las nuevas propuestas art&iacute;sticas en todas sus expresiones. El museo manifiesta una decidida vocaci&oacute;n de colaboraci&oacute;n y consolidaci&oacute;n de relaciones con instituciones y centros de arte contempor&aacute;neo nacionales y extranjeros.</font>"
		tip[2]="<font size=-1 style='font-family: Helvetica,sans-serif; font-size: 7.5pt;'><b>Aproximaciones</b><br><br>es un proyecto destinado a dotar a cualquier usuario de esta web de herramientas metodol&oacute;gicas b&aacute;sicas para la interpretaci&oacute;n de obras de arte contempor&aacute;neo. Para ello se ofrecer&aacute;n diversos enfoques y maneras de ver, conceptos y ejemplos que se relacionan en el an&aacute;lisis de las obras. Con esta secci&oacute;n educativa se tratar&aacute; de mostrar en qu&eacute; medida los modelos interpretativos que utiliza la cr&iacute;tica est&aacute;n &iacute;ntimamente ligados a las formas de trabajar de los artistas a lo largo del siglo XX.</font>"
		tip[3]="<font size=-1 style='font-family: Helvetica,sans-serif; font-size: 7.5pt;'><b>En desarrollo</b><br><br>El centro de documentaci&oacute;n sirve de soporte de diversos proyectos de investigaci&oacute;n sobre arte contempor&aacute;neo, con una atenci&oacute;n especial al &aacute;mbito espa&ntilde;ol. Ofrece sus servicios a la comunidad investigadora, estudiantes y usuarios interesados a trav&eacute;s de una sala de lectura de 52 puestos y de instalaciones inform&aacute;ticas. Entre sus fondos destaca el Archivo &Aacute;ngel Ferrant, en gran parte in&eacute;dito. La l&iacute;nea de publicaciones servir&aacute; como veh&iacute;culo la actividad investigadora y educativa que se lleva a cabo en el museo. A partir de esta p&aacute;gina web y de las obras publicadas en diversos soportes se dar&aacute; a conocer el contenido de la colecci&oacute;n, el centro de documentaci&oacute;n y todas las iniciativas en el campo de la investigaci&oacute;n que tengan lugar en el museo.</font>"
		tip[4]="<font size=-1 style='font-family: Helvetica,sans-serif; font-size: 7.5pt;'>En esta secci&oacute;n puede encontrar contenidos generales acerca del origen, estructura y filosof&iacute;a del museo. Desde la bienvenida del presidente de la fundaci&oacute;n hasta las l&iacute;neas generales del plan director. Tambi&eacute;n puede encontrar informaci&oacute;n sobre las caracter&iacute;sticas arquitect&oacute;nicas del museo, la historia del Patio Herreriano y la distribuci&oacute;n del espacio</font>"
		tip[5]="<font size=-1 style='font-family: Helvetica,sans-serif; font-size: 7.5pt;'>Dispone de toda la informaci&oacute;n b&aacute;sica de los horarios, servicios y precios del museo en tres idiomas: castellano, ingl&eacute;s y franc&eacute;s.</font>"
		tip[6]="<font size=-1 style='font-family: Helvetica,sans-serif; font-size: 7.5pt;'>En este espacio tiene acceso a la colecci&oacute;n que alberga el Museo mediante una completa base de datos. Se trata de un servicio de catalogaci&oacute;n razonada por el que dispone de toda la informaci&oacute;n necesaria sobre cada una de las obras que forman la colecci&oacute;n, constituida en la actualidad por un total de 852 obras. Con este cat&aacute;logo on line se ofrece una visi&oacute;n coherente del desarrollo hist&oacute;rico del arte espa&ntilde;ol. En las obras est&aacute; presente la trayectoria de los principales artistas y tendencias desde 1918 hasta hoy. La colecci&oacute;n propone una nueva mirada sobre el arte espa&ntilde;ol del siglo XX que se basa en una revisi&oacute;n compleja y matizada. Incluye un amplio n&uacute;mero de artistas representados por obras de gran calidad, que permiten un mayor conocimiento de su creaci&oacute;n. En esta p&aacute;gina web tendr&aacute; un primer contacto con las obras que han hecho posible este museo.</font>"
		tip[7]="<font size=-1 style='font-family: Helvetica,sans-serif; font-size: 7.5pt;'>En este apartado puede encontrar informaci&oacute;n sobre la l&iacute;nea de exposiciones temporales. Tanto de sus planteamientos generales como del detalle de cada exposici&oacute;n programada. Las exposiciones temporales son una de las actividades prioritarias del museo. Ocupar&aacute;n en torno a un 30 % del espacio de exhibici&oacute;n –cerca de 3000 m2 repartidos en 11 salas- y ser&aacute;n un instrumento de estudio e investigaci&oacute;n del arte espa&ntilde;ol e internacional. Como actividad investigadora se atender&aacute; a las nuevas propuestas art&iacute;sticas en todas sus expresiones. El museo manifiesta una decidida vocaci&oacute;n de colaboraci&oacute;n y consolidaci&oacute;n de relaciones con instituciones y centros de arte contempor&aacute;neo nacionales y extranjeros.</font>"
		tip[8]="<font size=-1 style='font-family: Helvetica,sans-serif; font-size: 7.5pt;'>Educaci&oacute;n es un canal en el que podr&aacute; encontrar las actividades que el museo desarrolla para la formaci&oacute;n del p&uacute;blico de todos los niveles. Podr&aacute; encontrar toda la informaci&oacute;n sobre los programas, actividades para ni&ntilde;os, ciclos de conferencias y una secci&oacute;n espec&iacute;fica en la que se analiza peri&oacute;dicamente una obra de la colecci&oacute;n. Tambi&eacute;n puede acceder al espacio Z12, una sala especial que el museo dedica a contextualizar y presentar de manera m&aacute;s pormenorizada las obras m&aacute;s emblem&aacute;ticas de la colecci&oacute;n. El canal de educaci&oacute;n se orienta a la transmisi&oacute;n de conocimientos hist&oacute;rico-art&iacute;sticos y al fomento de actitudes de apreciaci&oacute;n sensible, est&eacute;tica y cr&iacute;tica, estar&aacute; dirigida al mayor n&uacute;mero de p&uacute;blico posible y buscar&aacute; la colaboraci&oacute;n de la comunidad educativa.</font>"
		tip[9]="<font size=-1 style='font-family: Helvetica,sans-serif; font-size: 7.5pt;'>Esta secci&oacute;n permite el acceso virtual a los contenidos del centro de documentaci&oacute;n y la biblioteca, as&iacute; como a la informaci&oacute;n sobre sus servicios y normas de acceso. Entre sus fondos destaca el Archivo &Aacute;ngel Ferrant, en gran parte in&eacute;dito. En esta web se relaciona gran parte de la documentaci&oacute;n sobre uno de los archivos de artista m&aacute;s importantes en Espa&ntilde;a. El Centro de Documentaci&oacute;n sirve de soporte de diversos proyectos de investigaci&oacute;n sobre arte contempor&aacute;neo, con una atenci&oacute;n especial al &aacute;mbito espa&ntilde;ol. Ofrece sus servicios a la comunidad investigadora, estudiantes y usuarios interesados a trav&eacute;s de una sala de lectura de 52 puestos y de instalaciones inform&aacute;ticas. La l&iacute;nea de publicaciones servir&aacute; como veh&iacute;culo la actividad investigadora y educativa que se lleva a cabo en el museo. A partir de esta p&aacute;gina web y de las obras publicadas en diversos soportes se dar&aacute; a conocer el contenido de la colecci&oacute;n, el centro de documentaci&oacute;n y todas las iniciativas en el campo de la investigaci&oacute;n que tengan lugar en el museo.</font>"
		tip[10]="<font size=-1 style='font-family: Helvetica,sans-serif; font-size: 7.5pt;'>A trav&eacute;s de esta secci&oacute;n podr&aacute; inscribirse como amigo del museo y beneficiarse de toda una gama adicional de servicios. A trav&eacute;s de esta p&aacute;gina puede informarse de la modalidad que m&aacute;s se ajuste a sus necesidades y podr&aacute; obtener on line el impreso de inscripci&oacute;n.</font>"
		tip[11]="<font size=-1 style='font-family: Helvetica,sans-serif; font-size: 7.5pt;'>Esta secci&oacute;n est&aacute; especialmente orientada a los profesionales de la informaci&oacute;n y permite obtener informaci&oacute;n puntual de todas las actividades llevadas a cabo en el museo. Podr&iacute;a encontrar las notas y dossieres de prensa emitidos por el museo y todo el material gr&aacute;fico necesario. Podr&aacute; acreditarse como profesional en el registro de medios y ampliar sus posibilidades de informaci&oacute;n sobre el museo.</font>"
		tip[12]="<font size=-1 style='font-family: Helvetica,sans-serif; font-size: 7.5pt;'>Puede acceder al calendario de actividades que realiza el museo con informaci&oacute;n detallada de cada evento.</font>"
		tip[13]="<font size=-1 style='font-family: Helvetica,sans-serif; font-size: 7.5pt;'>Se trata de un espacio espec&iacute;fico sobre el artista &Aacute;ngel Ferrant con informaci&oacute;n en gran parte in&eacute;dita y con las aportaciones de los m&aacute;ximos especialistas en su obra.</font>"
              
     function showtip(current,e,num)
        {
         if (document.layers) // Netscape 4.0+
            {
             theString="<DIV CLASS='ttip'>"+tip[num]+"</DIV>"
             document.tooltip.document.write(theString)
             document.tooltip.document.close()
             document.tooltip.left=e.pageX+60
             document.tooltip.top=e.pageY+2
             document.tooltip.visibility="show"
            }
         else
           {
            if(document.getElementById) // Netscape 6.0+ and Internet Explorer 5.0+
              {
               elm=document.getElementById("tooltip")
               elml=current
               elm.innerHTML=tip[num]
               elm.style.height=elml.style.height
               elm.style.width=250
               elm.style.top=parseInt(elml.offsetTop+ 46)
               elm.style.left=parseInt(elml.offsetLeft+ 20)
               elm.style.visibility = "visible"
              }
           }
        }
        
        function showtip2(current,e,num,_x,_y)
        {
         if (document.layers) // Netscape 4.0+
            {
             theString="<DIV CLASS='ttip'>"+tip[num]+"</DIV>"
             document.tooltip.document.write(theString)
             document.tooltip.document.close()
             document.tooltip.left=e.pageX + _x
             document.tooltip.top=e.pageY + _y
             document.tooltip.visibility="show"
            }
         else
           {
            if(document.getElementById) // Netscape 6.0+ and Internet Explorer 5.0+
              {
               elm=document.getElementById("tooltip")
               elml=current
               elm.innerHTML=tip[num]
               elm.style.height=elml.style.height
               elm.style.width=250
               elm.style.top=parseInt(elml.offsetTop + _x)
               elm.style.left=parseInt(elml.offsetLeft + _y)
               elm.style.visibility = "visible"
              }
           }
        }
        
function hidetip(){
	if (document.layers) // Netscape 4.0+
	   {
	    document.tooltip.visibility="hidden"
	   }
	else
	  {
	   if(document.getElementById) // Netscape 6.0+ and Internet Explorer 5.0+
	     {
	      elm.style.visibility="hidden"
	     }
	  } 
}
